![]() |
![]() |
2018 Race Results
Sep | 16 | Knights of Columbus Scholarship 5K | Apr | 21 | Pro Shred Green Days 5K | |
Apr | 14 | Wilbraham Friends of REC 5k XC | ||||
2017 Race Results
Oct | 22 | Lorraine's Soup Kitchen & Panty Harvest 5K | ||||
Oct | 15 | Margolis Miles for Music 5K | ||||
Oct | 1 | 10th Annual BJ Williams 5K | ||||
Sep | 24 | Wilbraham Knights of Columbus Scholarship 5K | ||||
Sep | 23 | Friends of Wilbraham Rec 5K XC | ||||
Sep | 9 | Camp Stanica 5K | ||||
Jul | 4 | 40th Annual Springfield Big Fourth 5K | ||||
Jun | 17 | Mike Balise Memorial 5k | ||||
|
Jun | 3 | 7th Annual Run for Rice's 5k | |||
May | 20 | Tim Paige Memorial 5k | ||||
Feb | 4 | Winter Warmer 3 Mile Run | ||||
2016 Race Results
Oct | 23 | Margolis 5k | ||||
Oct | 16 | Lorraine's Soup 5k | ||||
Sep | 26 | CHD Run/Walk and Roll 5K | ||||
Sep | 24 | Crane Hill 5k | ||||
Sep | 18 | Knox Cannon 5k | ||||
Sep | 17 | 9th Annual BJ Williams 5K | ||||
Sep | 11 | Peach Sundae 5k | ||||
Sep | 10 | Camp Stanica 5k | ||||
Jul | 4 | Big Fourth of July 5k | ||||
Jun | 5 | Out Run Hunger 5k | ||||
May | 21 | Tim Paige Memorial 5k | ||||
May | 15 | Longmeadow Lacrosse 5k | ||||
Apr | 23 | Proshred 5k | ||||
Apr | 9 | RAH 5k | ||||
2015 Race Results
Oct | 31 | FC Stars 5k | ||||
Oct | 24 | Carpe Diem Dash 5k | ||||
Sep | 26 | Spec Pond 5k | ||||
Sep | 13 | CHD Walk and Roll 5k | ||||
Sep | 9 | Camp Stanica XC 5k | ||||
Aug | 30 | Peach Sundae 5k | ||||
Aug | 22 | 8th Annual BJ Williams 5k | ||||
Jul | 4 | Fourth of July 5k | ||||
Jun | 27 | Frank Orszulak II 5k | ||||
Jun | 13 | Terriers 5k | ||||
Jun | 6 | Longmeadow Boy's Lacrosse 5k | ||||
May | 30 | LaceEm Up for Lexi 5k | ||||
May | 9 | Angels Take Flight 5k | ||||
Apr | 18 | Pro-Shred Green Days 5k | ||||
Apr | 11 | RAH 5k | ||||
Feb | 7 | Winter Warmer 3 Mile |
2014 Race Results
Nov | 1 | FC Stars of MA 5k | ||||
Oct | 25 | 4th Annual Carpe Diem Dash 5k | ||||
Oct | 5 | Big Y Couch to 5k | ||||
Sep | 27 | Hospice Meadows 5k | ||||
Sep | 27 | Spec Pond 5k | ||||
Sep | 13 | Carl Walker 5k | ||||
Sep | 7 | Wilbraham Peach Sundae 5k | ||||
Jun | 21 | Frank J. Orszulak II 5K Run/Walk for Cancer | wggb.com | |||
Jun | 14 | Honnor Conner | http://www.honorconor.org/ | |||
Jun | 1 | Outrun Hunger | rachelstablespringfield.org | |||
May | 31 | Lace Em Up For Lexi 5k Run/Walk | http://www.lexi96.org | |||
May | 17 | Tim Paige 5k Run/Walk | ||||
May | 10 | Pro Shred Green Days 5k Run/Walk | ||||
Apr | 6 | Sheriffs shuffle 5k Run/Walk | ||||
Apr | 12 | Rise To The Occasion 5k Run/Walk | ||||
2013 Race Results
Nov | 9 | Longmeadow's Warriors 5k | ||||
Oct | 19 | NCYF 5K | ||||
Sep | 29 | Hampshire County Deputy Sheriffs 5k | ||||
Sep | 28 | Hospice 5k | ||||
Sep | 28 | Spec Pond 5k | ||||
Sep | 21 | Sean Allen 5k | ||||
Sep | 14 | BJ Williams 5k | ||||
Aug | 18 | Annual Peach Sundae 5k | ||||
July | 4 | Fourth of July 5k | ||||
Jun | 29 | Frank Orszulak II 5k | ||||
Jun | 1 | LaceEm Up for Lexi | ||||
May | 19 | Arbors Go Pink 5K Run/Walk Northampton, MA |
May | 18 | Tim Paige 5K Run/Walk Longmeadow, MA |
May | 6 | Walter Childs Marathon |
2012 Race Results